Compact Chart:
|
| Sanjeeva bhattaru.N (unknown) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Buchham Bhattaru.S (unknown) | ![]() | Venkata Bhatta.B (unknown) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Rama Bhatta.V (unknown) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Sanjeeva bhattaru.N (unknown) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Buchham Bhattaru.S (unknown) | ![]() | Venkata Bhatta.B (unknown) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Rama Bhatta.V (unknown) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||