Compact Chart:
|
| Venkatarama bhat.M.V (unknown) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Subba bhatt.M.V (unknown) | ![]() | Venkatesha Sastry.M.S (unknown) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Venkateshavadhani.M.V (unknown) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Venkatarama bhat.M.V (unknown) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Subba bhatt.M.V (unknown) | ![]() | Venkatesha Sastry.M.S (unknown) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Venkateshavadhani.M.V (unknown) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||